En 2004, el Centro de Investigaciones (CI) de la Corporación de Lucha Contra el Sida (CLS) conforma el Grupo de Investigación y Educación en VIH/SIDA (GIES), liderado por el Dr. Jaime Galindo MD. En el año 2009 la CLS inscribe formalmente su grupo ante Colciencias, y para el mismo año obtuvo categorización en “D”; en la actualidad el grupo se encuentra en categoría “C”. Actualmente el grupo de investigación de la CLS cuenta con alianzas colaborativas con reconocidos investigadores e instituciones nacionales e internacionales, entre las cuales se incluyen el Grupo-Taller Latinoamericano de VIH (sede principal Santiago de Chile), el Grupo Colombiano de VIH-VIHCOL (sede principal Santiago de Cali), la Universidad de Queen’s (Canadá), la Universidad de Antioquia y Pontificia Universidad Javeriana (Cali), entre otras.
Contribuir a la aplicación del conocimiento biomédico y social en la promoción de la salud, la prevención y control del VIH/SIDA y su atención integral, así como en el entrenamiento de profesionales y estudiantes que participan en el diseño y desarrollo de programas y proyectos de investigación relacionados con el VIH/SIDA.
El Centro de Investigaciones de la Corporación de Lucha Contra el Sida y su grupo de investigación “Educación y Salud en VIH/SIDA”, son parte íntegra de un centro latinoamericano de referencia para investigación, innovación y entrenamiento para la prevención, tratamiento y control del VIH/SIDA.
Titulo | Autores | Revista científica | Link | año |
Effectiveness and safety of generic version of abacavir/lamivudine and efavirenz in treatment naïve HIV-infected patients: a nonrandomized, open-label, phase IV study in Cali-Colombia, 2011-2012. | Galindo J, et al. | BMC Infect Dis 16, 532 (2016). https://doi.org/10.1186/s12879-016-1871-x | https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-016-1871-x | 2016 |
Características relacionadas en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) con diagnóstico positivo para VIH, Cali-Colombia, 2012-2015 | Mueses et al. | Revista facultad nacional de salud pública. ISSN 0120-386X Vol. 35, Núm. 2 (2017) | http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/325754 | 2017 |
Resistencias transmitidas del VIH-1 en pacientes sin exposición previa a terapia antirretroviral (Naïve) Cali-Colombia 2008-2015 | Galindo J, et al. | Revista Infectio 2018; 22(2): 83-93 | http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/713/749 | 2018 |
Antecedente de prueba previa para VIH y percepción de riesgo, Cali-Colombia, 2012-2014 | Mueses et al. | Colombia Medica 2018;49(2): | http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/3897/4127 | 2018 |
Características de personas que retornan voluntariamente a repetirse la prueba de VIH, 2012-2015 | Mueses et al. | Revista Salud Publica-UNAL. 2018; 20(4):484-490. | https://doi.org/10.15446/rsap.v20n4.63628 | 2018 |
Efectividad y seguridad del esquema genérico tenofovir + lamivudina + efavirenz en pacientes con VIH/SIDA Naive: Estudio fase IV no aleatorizado, Cali-Colombia 2012-2014. | Galindo J, et al. | Revista Chilena de Infectología. 2019;36(1): 37-46 | http://revinf.cl/index.php/revinf | 2019 |
Psychometric properties and validity of the Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) people living with HIV in Colombia. | Mueses et al. | Biomédica 2019;39:33-45doi: https://doi.org/10.7705/biomedica.v39i1.3843 | https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/3843/3936 | 2019 |
Resistencia antirretroviral en pacientes VIH/SIDA en fracaso terapéutico, Cali-Colombia | Agudelo-Rojas et al. | Acta Médica Colombiana. 44(4). https://doi.org/10.36104/amc.2019.1546 | http://www.actamedicacolombiana.com/ojs/index.php/actamed/article/view/1546 | 2019 |
Syndemics Framework to Understand Risk of HIV and Sexually Transmitted Infections among MSM, Transgender, Female Sexual Workers and Heterosexual people | Mueses et al. | Revista hacia la promoción de la salud-junio 2020;25(2):140-153 DOI: 10.17151/hpsal.2020.25.2.14 | http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista25(2)_14.pdf | 2020 |
Application of syndemic theory to explain unprotected Sex and Transactional Sex in Men who have sex with Men, Transgender Women, And Non-MSM in Colombia | Alvarado-Llano, et al. | Revista Biomedica. 2020;40(2):391-403 https://doi.org/10.7705/biomedica.5082 | https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/5082/4553 | 2020 |
Psychometric Properties of a Spanish Version of the 10-item Berger’s stigma scale in Colombia: a validation study | Alvarado-Llano, et al. | ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas VOL. 45 NÚM. 3 (2020) https://doi.org/10.11565/arsmed.v45i3.1633 | https://arsmedica.cl/index.php/MED/article/view/1633 | 2020 |
Adaptation and pilot evaluation of an intervention addressing the sexual health needs of HIV-positive gay men in Colombia | Alvarado-Llano, et al. | Am J Mens Health. Jan-Feb 2021;15(1):1557988321989916. doi: 10.1177/1557988321989916. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33511900/ | 2021 |
8:30am – 1:30pm
Jornada Continua
Copyright ©2021 Corporación de lucha contra el SIDA